询价标题 | 延安热电生产准备工器具采购 | 发布单位 | ******有限公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ******0001 | 最终用户 | ******有限公司 | ||
询价开始时间 | 2025-07-28 09:52:34 | 联系人 | 胡丹 | ||
询价结束时间 | 2025-07-31 09:52:34 | 联系方式 | ****** | ||
提问截止时间 | 2025-07-30 08:54:57 | 回复截止时间 | 2025-07-30 15:00:01 | ||
来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 | ||
付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
资质审核方式 | 后审 | ||||
资质要求 | 为公司A级供应商 | ||||
附件 | |||||
备注 |
序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四合一气体检测仪 | ******77 | 防爆四合一气体检测仪(氢气、硫化氢、一氧化碳、氧气) | 6 | 台 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、霍尼韦尔、希玛/办理动火作业、有限空间作业前气体浓度检测用 | |||
2 | 测温枪 | ******70 | LCD液晶显示手持式工业专用高温报警(-50-950℃) | 16 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、福禄克、博世/巡视设备专用 | |||
3 | 便携式红外测温仪 | ******69 | 便携手持式红外热成像测温仪(量程-20-550℃) | 3 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、福禄克、博世/巡视设备专用 | |||
4 | 对讲机 | ******73 | 数字防爆型,数模两用,强劲信号,远距离大功率对讲机 | 42 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 建伍、爱国者、海能达/运行人员日常沟通用 | |||
5 | CR2 3V锂电池 | ******27 | CR2 3V锂电池 | 20 | 块 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 测温枪用 | |||
6 | 9V电池 | ******28 | 9V电池 | 100 | 节 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 倍量、南孚、超霸/电子设备用 | |||
7 | #7电池 | ******29 | #7电池 | 200 | 节 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 倍量、南孚、超霸/电子设备用 | |||
8 | #5电池 | ******30 | #5电池 | 100 | 节 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 倍量、南孚、超霸/电子设备用 | |||
9 | 纽扣电池 | ******31 | CR2032 | 100 | 片 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 倍量、南孚、超霸/电子设备用 | |||
10 | 电气设备警示磁吸式红布幔 | ******46 | 1.2米*0.8米(设备运行) | 6 | 条 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 电气设备检修安措用 | |||
11 | 容量瓶 | ******72 | 50ml无色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
12 | 容量瓶 | ******73 | 100ml | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
13 | 容量瓶 | ******74 | 200ml | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
14 | 容量瓶 | ******75 | 250ml无色 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
15 | 容量瓶 | ******76 | 250ml棕色 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
16 | 容量瓶 | ******77 | 500ml无色 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
17 | 容量瓶 | ******78 | 500ml棕色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
18 | 容量瓶 | ******79 | 1000ml无色 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
19 | 容量瓶 | ******80 | 1000ml棕色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
20 | 容量瓶 | ******81 | 2000ml无色 | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
21 | 容量瓶 | ******82 | 2000ml棕色 | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/化学存样、取样 | |||
22 | 玻璃量筒 | ******83 | 10ml无色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/称量试剂 | |||
23 | 玻璃量筒 | ******84 | 25ml无色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/称量试剂 | |||
24 | 玻璃量筒 | ******85 | 50ml无色 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/称量试剂 | |||
25 | 玻璃量筒 | ******86 | 100ml无色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/称量试剂 | |||
26 | 玻璃量筒 | ******87 | 250ml无色 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/称量试剂 | |||
27 | 玻璃量筒 | ******88 | 500ml无色 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/称量试剂 | |||
28 | 玻璃量筒 | ******89 | 1000ml无色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 北玻、科晶、欣维尔/称量试剂 | |||
29 | 锥形瓶 | ******90 | 250ml无色 | 100 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
30 | 锥形瓶 | ******91 | 500ml无色 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
31 | 锥形瓶 | ******92 | 250ml(具塞) | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
32 | 广口磨口试剂瓶 | ******93 | 250ml无色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
33 | 广口磨口试剂瓶 | ******94 | 500ml无色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
34 | 广口磨口试剂瓶 | ******95 | 1000ml无色 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
35 | 广口磨口试剂瓶 | ******96 | 250ml棕色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
36 | 广口磨口试剂瓶 | ******97 | 500ml棕色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
37 | 广口磨口试剂瓶 | ******98 | 1000ml棕色 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
38 | 细口试剂瓶 | ******99 | 250ml无色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
39 | 细口试剂瓶 | ******00 | 250ml棕色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
40 | 细口试剂瓶 | ******01 | 500ml无色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
41 | 细口试剂瓶 | ******02 | 500ml棕色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
42 | 细口试剂瓶 | ******03 | 1000ml无色 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
43 | 细口试剂瓶 | ******04 | 1000ml棕色 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
44 | 细口试剂瓶 | ******05 | 2500ml无色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
45 | 细口试剂瓶 | ******06 | 2500ml棕色 | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
46 | 烧杯 | ******07 | 50ml无色 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
47 | 烧杯 | ******08 | 100ml无色 | 100 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
48 | 烧杯 | ******09 | 250ml无色 | 100 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
49 | 烧杯 | ******10 | 500ml无色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
50 | 烧杯 | ******11 | 1000ml无色 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
51 | 烧杯 | ******12 | 2000ml无色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
52 | 烧杯 | ******13 | 5000ml无色 | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
53 | 滴瓶 | ******14 | 30ml无色 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/存放溶剂 | |||
54 | 滴定管 | ******15 | 50ml碱式 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/精确测量溶液体积 | |||
55 | 滴定管 | ******16 | 50ml酸式 | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/精确测量溶液体积 | |||
56 | 滴定管 | ******17 | 25ml碱式 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/精确测量溶液体积 | |||
57 | 滴定管 | ******18 | 25ml酸式 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/精确测量溶液体积 | |||
58 | 滴定管 | ******19 | 25ml碱式棕色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/精确测量溶液体积 | |||
59 | 微量滴定管 | ******21 | 5ml | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/精确测量溶液体积 | |||
60 | 滴定管 | ******20 | 25ml酸式棕色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/精确测量溶液体积 | |||
61 | 微量滴定管 | ******22 | 2ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/精确测量溶液体积 | |||
62 | 微量滴定管 | ******23 | 1ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/精确测量溶液体积 | |||
63 | 干燥器 | ******24 | 直径400MM无色 | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 蜀玻、科晶、北玻/干燥器皿用 | |||
64 | 玻璃珠 | ******25 | 化学研磨用5-6mm,材质玻璃 | 3 | 包 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防报废 | |||
65 | 玻璃三角架 | ******26 | 带石棉网铁制三脚架12.5CM | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 支撑器皿 | |||
66 | 石灰石存样瓶 | ******27 | 约250ml,方形玻璃瓶 | 200 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 存样 | |||
67 | 玻璃称量瓶 | ******28 | D 70*35-40mm | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 称量 | |||
68 | 玻璃称量瓶 | ******29 | D 35*25mm | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 精准移液 | |||
69 | 移液管 | ******30 | 1ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 科晶、北玻、欣维尔/精准移液 | |||
70 | 移液管 | ******31 | 2ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 科晶、北玻、欣维尔/精准移液 | |||
71 | 移液管 | ******32 | 5ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 科晶、北玻、欣维尔/精准移液 | |||
72 | 移液管 | ******33 | 10ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 科晶、北玻、欣维尔/精准移液 | |||
73 | 移液管 | ******34 | 20ml | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 科晶、北玻、欣维尔/精准移液 | |||
74 | 塑料洗瓶 | ******16 | 250ml白色 | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 河北耀华、华欧、天玻/清洗仪器 | |||
75 | 塑料取样筐(手提) | ******17 | 约30×20×20cm | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 盛放取样瓶 | |||
76 | 塑料取样筐(手提) | ******18 | 约45×30×30cm | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 盛放取样瓶 | |||
77 | 塑料方桶 | ******19 | 2.5L白色 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 盛放药剂 | |||
78 | 塑料方桶 | ******20 | 5L白色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 盛放药剂 | |||
79 | 塑料方桶 | ******21 | 10L白色 | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 盛放药剂 | |||
80 | 煤样储存瓶 | ******22 | 500ml,塑料瓶 | 1000 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 储存煤样 | |||
81 | 小口塑料瓶取样瓶 | ******23 | 1000ml | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 取样 | |||
82 | 小口塑料瓶取样瓶 | ******24 | 500ml | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 取样 | |||
83 | 小口塑料瓶取样瓶 | ******25 | 250 | 100 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 取样 | |||
84 | 带把塑料烧杯 | ******26 | 250ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 盛放溶液 | |||
85 | 带把塑料烧杯 | ******27 | 500ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 盛放溶液 | |||
86 | 带把塑料烧杯 | ******28 | 1000ml | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 盛放溶液 | |||
87 | 广泛试纸 | ******16 | PH 1--14 | 20 | 包 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 测PH值 | |||
88 | 大理石滴定台 | ******52 | 带蝴蝶夹 | 20 | 套 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 固定滴定管 | |||
89 | 颗粒度瓶 | ******51 | 250ml | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 样品采集 | |||
90 | 试剂标签纸 | ******53 | 大 | 100 | 张 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 标签 | |||
91 | 石棉网 | ******54 | 15×15cm | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 均匀受热 | |||
92 | 灰皿 | ******55 | 长方形,高14mm,底45*22mm | 100 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 华慈、科析、博美/灰分测定 | |||
93 | 试验筛 | ******56 | 直径200mm、筛网孔径90um | 15 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 样品过筛 | |||
94 | 试验筛 | ******57 | 100um, | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 样品过筛 | |||
95 | 石英比色皿 | ******58 | 100mm | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 光谱分析 | |||
96 | 石英比色皿 | ******59 | 10mm | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 光谱分析 | |||
97 | 石英比色皿 | ******60 | 30mm | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 光谱分析 | |||
98 | 洗耳球 | ******61 | 30ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 清洗 | |||
99 | 洗耳球 | ******62 | 60ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 清洗 | |||
100 | 洗耳球 | ******63 | 90ml | 10 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 清洗 | |||
101 | 试剂标签纸 | ******64 | 中 | 100 | 张 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 标签 | |||
102 | 试剂标签纸 | ******65 | 小 | 100 | 张 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 标签 | |||
103 | 试验筛 | ******66 | 直径200mm、筛网孔径200um | 15 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 样品过筛 | |||
104 | 试验筛 | ******67 | 120 um | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 样品过筛 | |||
105 | 接地线(35kV) | ******19 | 旋转平口式接地线(35kV)5米 | 2 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、正泰、齐鲁安然/电气安措 | |||
106 | 接地线(10kV) | ******20 | 旋转平口式接地线(10kV)5米 | 5 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、正泰、齐鲁安然/电气安措 | |||
107 | 接地线(6kV/400V) | ******21 | 旋转平口式6kV、400V 5米 | 18 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、正泰、齐鲁安然/电气安措 | |||
108 | 铜制防爆活扳手 | ******26 | 12寸 | 8 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
109 | F型防爆阀门扳手 | ******10 | 防爆铜:350mm | 10 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
110 | F型阀门扳手 | ******11 | 14*250mm | 3 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
111 | 三抓阀门扳手 | ******11 | 25*200mm | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
112 | 三抓阀门扳手 | ******12 | 35*250mm | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
113 | 三抓阀门扳手 | ******13 | 42*300mm | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
114 | 三抓阀门扳手 | ******14 | 62*350mm | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
115 | 三抓阀门扳手 | ******15 | 90*400mm | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
116 | 三抓阀门扳手 | ******16 | 110*450mm | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
117 | 三抓阀门扳手 | ******17 | 165*500mm | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 日常系统操作 | |||
118 | 榔头 | ******13 | 8磅 纤维手柄 | 13 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 敲打落煤管 | |||
119 | 木柄圆头锤 | ******14 | 1.5P | 5 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 振打输灰管道 | |||
120 | 管钳 | ******34 | 24英寸 | 1 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 紧固设备 | |||
121 | 管钳 | ******35 | 36英寸 | 1 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 紧固设备 | |||
122 | 铁锨 | ******36 | 圆头、总长度165、铲面长27CM、铲面宽22CN | 10 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 清理杂物 | |||
123 | 铁锨 | ******37 | 方头、总长度165、铲面长29CM、铲面宽24CN | 10 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 清理杂物 | |||
124 | 皮带扳手 | ******38 | 齿带长度:470MM,齿带材质:防滑牛筋,手柄材质:铁 | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 开药剂桶盖 | |||
125 | 粉尘测量仪 | ******83 | 测量范围PM2.5检测范围0.001-10mg/m3,内置电池交直流两用,尺寸230mm*120mm*42mm | 5 | 台 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、霍尼韦尔、希玛/测量粉尘 | |||
126 | 测氨仪 | ******84 | 高精度手持式,量程范围0-100PPM,分辨率0.1PPM,声光双重报警,自动关机功能 | 2 | 台 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、霍尼韦尔、希玛、测量氨气浓度 | |||
127 | 噪声测量仪 | ******85 | 手持式数字指示,测量范围35-130dBA,测量精度±1.5dB,分辨率0.1,尺寸256*70*20mm | 5 | 台 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、霍尼韦尔、速卫/测量噪声 | |||
128 | 便携式数字测振仪 | ******87 | 一体式便携手持式数字测振仪,测量范围1,测量精度1 | 12 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、霍尼韦尔、希玛/设备验收测振 | |||
129 | 数字绝缘电阻测试仪 | ******89 | 高清背光4档位选择电压500-5000V | 6 | 台 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、优利德、希玛/测绝缘 | |||
130 | 温湿度计 | ******90 | 壁挂台式两用室内温湿度计 | 40 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、得力、瑞特斯/测量温度、湿度 | |||
131 | 听音棒 | ******52 | 防爆铜:1000*8mm | 25 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 巡检设备 | |||
132 | 验电笔 | ******05 | LCD大屏显示具备测量4-20mA. | 150 | 支 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 得力、世达、史丹利/验电 | |||
133 | 万用表 | ******06 | 具备测量4-20mA.电压.频率 | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 福禄克、德力西、胜利/电气测量 | |||
134 | 钳形电流表(大) | ******08 | 交直流两用,电压:0-600V/电流40A、600A、1000A大钳口 | 6 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 福禄克、德力西、胜利/测量电流 | |||
135 | 钳形电流表(小) | ******09 | 交直流两用,电压:0-600V/电流40A、600A、1000A小钳口 | 6 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 福禄克、德力西、胜利/测量电流 | |||
136 | 10kV高压验电器 | ******07 | 10kV伸缩式声光报警高压验电器 | 4 | 支 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、安科、OEMG/验电 | |||
137 | 35kV高压验电器 | ******08 | 35kV伸缩式声光报警高压验电器 | 2 | 支 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、安科、OEMG/验电 | |||
138 | 手推气瓶车 | ******04 | 氧气乙炔蓝色加盖单瓶气瓶车载重40kg,3寸丝杆刹车轮,钢材质 | 1 | 辆 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 运送气瓶 | |||
139 | 铜挂锁 | ******55 | 60mm | 30 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 梅花、三环、虎顿/围栏加锁 | |||
140 | 链条锁 | ******56 | 1米 | 50 | 条 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 隔离措施 | |||
141 | 铜挂锁 | ******57 | 70mm | 30 | 把 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 梅花、三环、虎顿/围栏加锁 | |||
142 | 工具箱套装 | ******27 | 25件套(钉锤、老虎钳、活动扳手、电钻、卷尺、尖嘴钳、手工锯等) | 3 | 套 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 德力西、绿林、博世/日常维修 | |||
143 | 平板车 | ******07 | 90*60mm,5寸静音TPR轮,载重300kg,钢材质 | 6 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 运送物资 | |||
144 | 不锈钢圆孔筛 | ******56 | 3mm | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 样品过筛 | |||
145 | 不锈钢圆孔筛 | ******57 | 6mm | 5 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 样品过筛 | |||
146 | 集控室警戒线围栏 | ******07 | 底座32cm,高度90cmn不锈钢(需印制logo) | 30 | 支 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 集控室盘台警戒 | |||
147 | 雨衣 | ******13 | 帆布长款 均码 带安全反光条 | 6 | 件 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防汛物资 | |||
148 | 雨鞋 | ******14 | 均码 | 4 | 双 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防汛物资 | |||
149 | 雨鞋 | ******15 | 42码 | 4 | 双 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防汛物资 | |||
150 | 手电筒 | ******08 | 防爆型,电池型号18650,续航50小时 | 150 | 支 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 神火、天火、奥克斯/巡检设备 | |||
151 | 帽夹看火镜 | ******21 | NP248观火镜 | 7 | 副 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 炉膛看火 | |||
152 | 防尘面罩 | ******22 | 头戴式 五层 过滤率≥95% | 4 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 3M、海氏海诺、乐优佰易/防尘 | |||
153 | 安全帽式防护面罩 | ******23 | 40*20PV屏铝合金包边带支架 | 30 | 副 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防护 | |||
154 | 防毒面具 | ******12 | 3M防毒面具(6200+6001七件套) | 4 | 副 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 3M、普达、安优盾/防有毒有害气体 | |||
155 | 防噪音带耳罩安全帽 | ******03 | 3M挂安全帽隔音耳罩X4P3 | 2 | 副 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 3M/隔噪 | |||
156 | 防烫服 | ******10 | 工业防烫服 | 4 | 件 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 奥杰罗、安达通、明固/防烫 | |||
157 | 防酸碱工作服 | ******11 | C级化学防护服,戴帽连体尺码L | 1 | 件 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防酸碱 | |||
158 | 防酸碱工作服 | ******12 | C级化学防护服,戴帽连体 | 1 | 件 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防酸碱 | |||
159 | 绝缘乳胶手套 | ******04 | 35kV | 6 | 双 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 电气做措施安全工器具 | |||
160 | 防烫手套 | ******05 | 工业GM597 | 6 | 双 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防烫 | |||
161 | 防酸碱手套 | ******06 | 工业劳保耐磨33CM | 6 | 双 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防酸碱 | |||
162 | 绝缘靴 | ******02 | 均码 | 6 | 双 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 安全用品 | |||
163 | 玻璃注射器 | ******01 | 100ml | 100 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 精确测量 | |||
164 | 玻璃注射器 | ******02 | 50 ml | 30 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 精确测量 | |||
165 | 玻璃注射器 | ******03 | 10ml | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 精确测量 | |||
166 | 玻璃注射器 | ******04 | 5ml | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 精确测量 | |||
167 | 卡介苗注射器 | ******05 | 1 ml | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 兰芯、康健、双鸽/精确测量 | |||
168 | 微量注射器 | ******06 | 100ul | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 精确测量 | |||
169 | 微量注射器 | ******07 | 50ul | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 精确测量 | |||
170 | 微量注射器 | ******08 | 0.5ul | 20 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 精确测量 | |||
171 | 电子血压计 | ******08 | 臂筒式电子血压仪,液晶显示,上臂式,压力准确度±5 | 4 | 台 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 海斯顿、海氏海诺、海尔/测量血压 | |||
172 | 不锈钢针头 | ******09 | #5 55mm | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 吸取试剂 | |||
173 | 不锈钢针头 | ******10 | #5 115mm | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 吸取试剂 | |||
174 | 不锈钢针头 | ******11 | 双向针头 | 50 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 吸取试剂 | |||
175 | 录音笔 | ******57 | 32G专业高清远距降噪 | 7 | 支 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 联想、纽曼、爱国者/电气操作录音 | |||
176 | 标签机 | ******58 | 纸质标签 | 1 | 台 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 打标签 | |||
177 | 粘鼠板 | ******06 | 加大加厚强力粘胶 | 400 | 片 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 防鼠害 | |||
178 | 电炉子 | ******11 | 2000W,可调封闭式电炉,直径185mm | 2 | 个 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 化学熬制溶液 | |||
179 | 执法记录仪 | ******27 | 专业级,无线摄像机,25倍光学变焦,5400万像素,32G双电双充防爆型执法记录仪 | 7 | 台 | 延安市安塞区沿河湾镇 | 爱国者、准行、智国者/石灰石取样监督,电气操作规范性监督 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。